Al mare in treno
Il treno ti regala un viaggio pratico, autonomo e senza pensieri verso le tue spiagge preferite, liberandoti dall’incubo del traffico del ritorno e dei fastidi legati al parcheggio. In più, contribuirai attivamente alla sostenibilità ambientale, riducendo l’impatto causato dall’uso dei veicoli privati
Qui sotto puoi trovare una tabella con i tempi di percorrenza non solo del treno, ma anche i tuoi, a piedi, dalla stazione alla spiaggia. Guarda quanto sono vicine le stazioni al mare!!
| PONENTE (Verso Ventimiglia) | ||||
| Stazione | Distanza a piedi da stazione a spiaggia | Tempo in treno da Dego a Savona | Tempo in treno da Savona | |
| Savona | 15 minuti | 1100 m | 45 minuti | |
| Spotorno | 13 minuti | 900 m | 7 minuti | |
| Finale Ligure | 3 minuti | 180 m | 14 minuti | |
| Borgio V. | 3 minuti | 220 m | 22 minuti | |
| Pietra Ligure | 4 minuti | 300 m | 26 minuti | |
| Loano | 1 minuto | 67 m | 30 minuti | |
| Borghetto | 1 minuto | 36 m | 33 minuti | |
| Ceriale | 2 minuti | 140 m | 38 minuti | |
| Albenga | 7 minuti | 550 m | 44 minuti | |
| Alassio | 3 minuti | 220 m | 51 minuti | |
Non è stato incluso il tempo di percorrenza da Dego a spiaggia poiché il tragitto non è sempre direttamente percorribile in linea diretta ma potrebbe essere necessario un cambio di treno presso la stazione di Savona.
| LEVANTE (Verso Genova) | ||||
| Stazione | Distanza a piedi da stazione a spiaggia | Tempo in treno da Dego a Savona | Tempo in treno da Savona | |
| Savona | 15 minuti | 1100 m | 45 minuti | |
| Albisola | 10 minuti | 650 m | 5 minuti | |
| Celle | 3 minuti | 230 m | 8 minuti | |
| Varazze | 4 minuti | 260 m | 15 minuti | |
| Cogoleto | 2 minuti | 170 m | 21 minuti | |
| Arenzano | 10 minuti | 750 m | 25 minuti | |
Non è stato incluso il tempo di percorrenza da Dego a spiaggia poiché il tragitto non è sempre direttamente percorribile in linea diretta ma potrebbe essere necessario un cambio di treno presso la stazione di Savona.